| INGREDIENTI | % | ALLERGENI PRESENTI NEGLI INGREDIENTI | PAESE ORIGINE |
|---|---|---|---|
| CECI | 75 | NO | ITALIA |
| OLIO DI SEMI DI GIRASOLE | 21 | NO | ITALIA |
| TARTUFO ESTIVO (TUBER AESTIVUM VITT) | 3 | NO | ITALIA |
| SALE | NO | ||
| ROSMARINO | NO | ||
| PEPE | NO | ||
| AGLIO | NO | ||
| AROMA | NO |
CROSTONE DI CECI AL TARTUFO NERO 90gr
€4.90
90gr
Per antipasti, primi e secondi piatti.
| ENERGIA/ENERGY | 220 | Kcal |
| 907 | Kj | |
| GRASSI/FAT | 20,7 | g |
| - DI CUI ACIDI GRASSI SATURI/OF WHICH SATURATES | 2,6 | g |
| ACIDI GRASSI TRANS/ TRANS FAT | 0 | g |
| CARBOIDRATI/CARBOHYDRATE | 3,9 | g |
| - DI CUI ZUCCHERI/OF WHICH SUGARS | 0 | g |
| PROTEINE/PROTEIN | 3 | g |
| FIBRE/FIBRE | 3,2 | g |
| SALE/SALT | 0,7 | g |
Prima dell’apertura, conservare il prodotto in un posto asciutto, lontano da fonti di calore e da sorgenti di luce diretta; una volta aperto, ricoprire con olio di mais, chiudere il vasetto e conservare in frigorifero fino ad un max di 15/20 giorni.
PIANO DI CONTROLLO:
Lorena Tartufi S.A.S. puntando alla sicurezza igienico sanitaria della propria produzione, attua un sistema di autocontrollo basato sui principi HACCP secondo il D.L. 26 maggio 1997 n.155-articolo 3 comma2 con i piani di autocontrollo per tutte le fasi produttive, dal ricevimento delle materie prime alla commercializzazione.
LOTTO DI PRODUZIONE:
Ad ogni produzione viene assegnato un numero di lotto corrispondente alla data stessa di produzione ed indicato nell’etichetta con inchiostro indelebile, rintracciabile in apposito registro HACCP
