| INGREDIENTI | % | ALLERGENI PRESENTI NEGLI INGREDIENTI | PAESE ORIGINE |
|---|---|---|---|
| PANNA | 60 | SI | ITALIA |
| PECORINO ROMANO DOP (latte di pecora, sale, caglio) | 25 | SI | ITALIA |
| LATTE | 33 | SI | ITALIA |
| BURRO | SI | ITALIA | |
| AMIDO DI MAIS | NO | ITALIA | |
| TARTUFO NERO | NO | ITALIA | |
| TARTUFO MOSCATO (TUBER BRUMALE VITT) | NO | ITALIA | |
| TARTUFO NERO (TUBER MELANOSPORUM VITT) | NO | ITALIA | |
| LETICINA DI SOIA | SI | ||
| AROMA NATURALE | NO | ||
| AROMA | NO |
CREMA DI PECORINO AL TARTUFO NERO 130gr
€7.00
90gr
Crema a base di Pecorino Romano DOP e Tartufo nero Pregiato ; grazie al gusto deciso è capace di esaltare ogni pietanza :adatto per antipasti, per mantecare risotti o riscaldata in padella come base dei piatti di carne.
| ENERGIA/ENERGY | 259 | Kcal |
| 1070 | Kj | |
| GRASSI/FAT | 24,5 | g |
| - DI CUI ACIDI GRASSI SATURI/OF WHICH SATURATES | 8 | g |
| ACIDI GRASSI TRANS/ TRANS FAT | 0 | g |
| CARBOIDRATI/CARBOHYDRATE | 3 | g |
| - DI CUI ZUCCHERI/OF WHICH SUGARS | 0,7 | g |
| PROTEINE/PROTEIN | 6 | g |
| FIBRE/FIBRE | 0,1 | g |
| SALE/SALT | 1,1 | g |
Prima dell’apertura, conservare il prodotto in un posto asciutto, lontano da fonti di calore e da sorgenti di luce diretta; una volta aperto, ricoprire con olio di mais, chiudere il vasetto e conservare in frigorifero fino ad un max di 15/20 giorni.
PIANO DI CONTROLLO:
Lorena Tartufi S.A.S. puntando alla sicurezza igienico sanitaria della propria produzione, attua un sistema di autocontrollo basato sui principi HACCP secondo il D.L. 26 maggio 1997 n.155-articolo 3 comma2 con i piani di autocontrollo per tutte le fasi produttive, dal ricevimento delle materie prime alla commercializzazione.
LOTTO DI PRODUZIONE:
Ad ogni produzione viene assegnato un numero di lotto corrispondente alla data stessa di produzione ed indicato nell’etichetta con inchiostro indelebile, rintracciabile in apposito registro HACCP
